Os eleitores de Goiás definiram neste domingo (4) os 41 deputados estaduais que ocuparão cadeiras na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) a partir de 2027. Durante a apuração das Eleições 2026, Carol do Amiltinho (MDB) destacou-se como a candidata mais votada, com 109.002 votos.
Em segundo lugar, está Fabrício Rosa (PT), que obteve 81.540 votos, seguido por Issy Quinan (MDB), com 73.433 votos.
Lista completa dos eleitos
| Deputado(a) | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Carol do Amiltinho | MDB | 109.002 |
| Fabrício Rosa | PT | 81.540 |
| Issy Quinan | MDB | 73.433 |
| Paulo do Vale | PSD | 72.792 |
| Amauri Ribeiro | PL | 69.556 |
| GCM Romário Policarpo | Cidadania | 55.337 |
| Virmondes Cruvinel | União | 53.821 |
| Lineu Olímpio | MDB | 53.569 |
| Wilde Cambão | União | 53.550 |
| Antônio Gomide | PT | 51.747 |
| Dr. George Morais | MDB | 51.528 |
| José Machado | PSDB | 49.950 |
| André do Premium | União | 49.718 |
| Cairo Salim | MDB | 48.192 |
| Jamil Calife | PP | 47.993 |
| Lissauer Vieira | PL | 46.056 |
| Charles Bento | MDB | 45.901 |
| Kátia | PT | 43.687 |
| Dr. Amarildo | Novo | 43.130 |
| Bia de Lima | PT | 42.980 |
| Talles Barreto | União | 41.429 |
| Wagner Neto | Solidariedade | 40.710 |
| Coronel Urzeda | PL | 40.116 |
| Joscilene do Mangão | Agir | 39.977 |
| Eduardo Prado | PL | 39.446 |
| Anderson Teodoro | PRD | 39.424 |
| Paulo Cezar Martins | MDB | 39.275 |
| Graciele da Arte Trigo | Agir | 37.252 |
| Alessandro Moreira | PRD | 36.300 |
| Paulin Vai Nele | PRD | 33.588 |
| Coronel Edson Raiado | PSD | 32.717 |
| Henrique César | Podemos | 32.364 |
| Marquinho | PL | 31.039 |
| Cardoso | Republicanos | 30.397 |
| Gustavo Sebba | PSDB | 28.231 |
| Keke da Vulkanic | Mobiliza | 25.163 |
| Rubens Marques | PSB | 24.564 |
| Bessa | Mobiliza | 23.413 |
| Lucas Kitão | Mobiliza | 22.731 |
| Willian Panda | Podemos | 21.724 |
| Neto Karfan | Novo | 18.628 |
A composição da nova Assembleia Legislativa reúne representantes de diferentes partidos. O MDB é o partido com o maior número de representantes na lista, seguido pelo PT, PL e União, além de membros de outras legendas.

